![]() |
VM-poäng 2008 |
Namn | SP | WAGC | JD | Väs | NM | KPMC | SM | Lin | WMSG | Göt | P | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl-Johan Ragnarsson | 19 | 5 | 5 | 25 | 35 | 54 | ||||||
Ulf Olsson | 36 | 36 | ||||||||||
John Karlsson | 12 | 3.5 | 5 | 8 | 16.5 | 28.5 | ||||||
Charlie Åkerblom | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 23 | ||||
Peder Wiklund | 18 | 18 | ||||||||||
Erik Ouchterlony | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | ||||||
Martin Börjesson | 6 | 10 | 10 | 16 | ||||||||
Martin Li | 47 | -47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||
Tomas Boman | 9 | 9 | ||||||||||
Fredrik Blomback | 12 | 8 | 2 | 8 | 19 | 8 | -49 | 45 | 8 | |||
Staffan Bäcklund | 7 | 7 | ||||||||||
Lars Willför | 6 | 6 | ||||||||||
Krister Strand | 1 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
Marcus Weiland | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
Henric Bergsåker | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Leif Almrot | 3 | 3 | ||||||||||
Max Nilsson | 3 | 3 | ||||||||||
Klas Almrot | 24 | 8 | 3 | -49 | 14 | 2 | 27 | 2 | ||||
Dan Li | 1 | 1 | ||||||||||
Jörgen Abrahamsson | 1 | 1 | ||||||||||
Magnus Kylemark | 1 | 1 | ||||||||||
Magnus Persson | 1 | 1 | ||||||||||
Victor Damberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Yatao Zhang | 1 | 1 |
Inför detta år gjordes en ändring av poängsystemet. För att göra övergången rättvis för gamla poänghållare uppräknades värdet av innestående poäng. Detta genomfördes genom att föregående års slutpoäng multiplicerades med 1.5 (i stället för som brukligt 0.75) och sedan avrundades nedåt. Alla negativa poäng avskaffades.
Poäng delas ut till de högst placerade svenska medborgarna i Svenska mästerskapet (25-19-14-10-7-5-4-3-2-1), reguljära tävlingar (8-5-3-2-1) och tillfälliga tävlingar (3-2-1).
Poängavdrag för deltagare vid Amatör-VM och liknande tävlingar ändrades till att de får sina poäng nollställda vid tidpunkten då resenären utses.