![]() |
VM-poäng 1991 |
Namn | SP | WAGC | Väs | NM | SM | Göt | P | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar von Arnold | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 20 | ||
Eui Suk Chung | 5 | 3 | 10 | 13 | 18 | |||
Christer Lindstedt | 7 | 6 | 3 | 9 | 16 | |||
Dag von Arnold | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||
Björn Wendsjö | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
Rune Tenghamn | 5 | 5 | ||||||
Magnus Persson | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Lars Pensjö | 2 | 2 | ||||||
Dan Lindström | 1 | 1 | ||||||
Kerstin Andersson | 1 | 1 | 1 | |||||
Per Kristensen | 1 | 1 | 1 | |||||
Ulf Olsson | 17 | -33 | 5 | 5 | 5 | 15 | -1 | |
Mats Johansson | -3 | -3 | ||||||
Björn Hallin | -15 | 3 | 3 | 6 | -9 |
Reglerna för poängavdrag var vid den här tidpunkten följande: Inför nästa år dras heltalsdelen av 1/4 av spelarnas poäng av. Deltagaren i Amatör-VM får därefter ett avdrag på 33 poäng.