VM-poäng 1996 |
Namn | SP | WAGC | Väs | NM | SM | Lin | Göt | P | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Taari | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | ||
Magnus Kylemark | 9 | 3 | 6 | 3 | 12 | 21 | |||
Magnus Persson | 9 | 3 | 5 | 3 | 11 | 20 | |||
Staffan Bäcklund | 3 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 10.5 | 13.5 | ||
Björn Hallin | 11 | 11 | |||||||
Christer Lindstedt | 10 | 0.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
Eui Suk Chung | 9 | 9 | |||||||
Dag von Arnold | 7 | 7 | |||||||
Gunnar von Arnold | 7 | 7 | |||||||
Erik Ekholm | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Björn Wendsjö | 3 | 3 | |||||||
Niklas Gyulai | 3 | 3 | |||||||
Rune Tenghamn | 3 | 3 | |||||||
Gustav Fahl | 2 | 2 | 2 | ||||||
Steve Shanberg | 2 | 2 | |||||||
Yvonne Benzian | 2 | 2 | |||||||
Lars Pensjö | 1 | 1 | |||||||
Lars Willför | -7 | 2 | 4 | 6 | -1 | ||||
Mats Johansson | -2 | -2 | |||||||
Ulf Olsson | 21 | -33 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Inför detta år infördes en regeländring rörande poängavdrag: Åtminstone en poäng dras från varje spelare.