VM-poäng 2005 |
Namn | SP | WAGC | JD | Väs | NM | SM | Lek | Lin | Göt | P | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Yao | 31 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 30 | 61 | ||
Ulf Olsson | 18 | 5 | 5 | 2 | 12 | 30 | |||||
Carl-Johan Ragnarsson | 12 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | |||||
Erik Ouchterlony | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | |||||
Staffan Bäcklund | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||
Lars Willför | 9 | 9 | |||||||||
Peder Wiklund | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Tomas Boman | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
John Karlsson | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Jörgen Abrahamsson | 3 | 3 | |||||||||
Krister Strand | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Magnus Kylemark | 3 | 3 | |||||||||
Magnus Persson | 3 | 3 | |||||||||
Johan Bosch | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Leif Almrot | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Björn Hallin | 1 | 1 | |||||||||
Daniel Svensson | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Marcus Weiland | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Martin Li | 35 | -43 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
Gustav Fahl | -4 | -4 |
Inför detta år ändades avdraget för deltagare vid Amatör-VM och liknande tävlingar till att vara sju poäng plus det maximala poängantal som gick att få under föregående år.